名次 | 昵称 | 积分 | 胜 | 负 | 平 | 逃 | 胜率 | 总玩次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 能打绝对不过 | 73160 | 27678 | 25090 | 0 | 0 | 52.45% | 52768 |
![]() | 不登录 | 42811 | 5739 | 5573 | 0 | 0 | 50.73% | 11312 |
![]() | 白菜粉条 | 35778 | 3843 | 3761 | 0 | 0 | 50.54% | 7604 |
4 | Bonus | 31579 | 6242 | 6348 | 1 | 0 | 49.58% | 12591 |
5 | 北斗七星_QD | 30046 | 168462 | 163109 | 0 | 0 | 50.81% | 331571 |
6 | 神州庶民 | 27605 | 62274 | 58023 | 1 | 0 | 51.77% | 120298 |
7 | 岚丰先生 | 26636 | 2766 | 3228 | 0 | 0 | 46.15% | 5994 |
8 | 雷霆一击_QD | 26553 | 13857 | 15006 | 0 | 0 | 48.01% | 28863 |
9 | 竹叶天齐 | 23177 | 1772 | 1685 | 0 | 0 | 51.26% | 3457 |
10 | 咖啡伴侣 | 22921 | 7181 | 6756 | 0 | 0 | 51.52% | 13937 |
11 | THRILLER | 22162 | 12553 | 12353 | 0 | 0 | 50.40% | 24906 |
12 | 霞lve | 22094 | 6119 | 5758 | 0 | 0 | 51.52% | 11877 |
13 | 披着羊皮的狼 | 21852 | 26766 | 27225 | 0 | 0 | 49.57% | 53991 |
14 | 寿光袁文俊 | 20255 | 6902 | 6869 | 10 | 2 | 50.08% | 13783 |
15 | 打着耍呗 | 20190 | 8582 | 8592 | 0 | 0 | 49.97% | 17174 |
16 | 战二人 | 20047 | 11179 | 9886 | 0 | 0 | 53.07% | 21065 |
17 | mbio | 19730 | 18634 | 18277 | 0 | 0 | 50.48% | 36911 |
18 | 打着看 | 19394 | 7432 | 7567 | 2 | 0 | 49.54% | 15001 |
19 | 打牌乐 | 19211 | 7162 | 7656 | 0 | 0 | 48.33% | 14818 |
20 | 登泰山 | 18837 | 20262 | 20313 | 0 | 0 | 49.94% | 40575 |
21 | 开心吃货胖 | 18045 | 26451 | 24392 | 0 | 0 | 52.02% | 50843 |
22 | 谣谣 | 17308 | 3378 | 3491 | 0 | 0 | 49.18% | 6869 |
23 | 火柴天堂_QD | 17279 | 34169 | 33867 | 0 | 1 | 50.22% | 68037 |
24 | 你狠_美 | 16653 | 7215 | 7462 | 0 | 0 | 49.16% | 14677 |
25 | 逗你玩789 | 15685 | 2105 | 2009 | 0 | 0 | 51.17% | 4114 |
26 | 要么忍要么残忍 | 15106 | 15880 | 16734 | 0 | 0 | 48.69% | 32614 |
27 | 乐中品 | 15071 | 38067 | 34813 | 0 | 0 | 52.23% | 72880 |
28 | 小姨儿 | 14927 | 7024 | 6842 | 0 | 0 | 50.66% | 13866 |
29 | gaolh | 14754 | 1246 | 1146 | 0 | 0 | 52.09% | 2392 |
30 | 一彤 | 14638 | 6802 | 6780 | 0 | 0 | 50.08% | 13582 |
31 | 7877888 | 14617 | 2239 | 1927 | 0 | 0 | 53.74% | 4166 |
32 | 指北针 | 14409 | 37247 | 40262 | 0 | 0 | 48.06% | 77509 |
33 | 青岛大娘 | 14288 | 4614 | 4643 | 0 | 0 | 49.84% | 9257 |
34 | 虎爸 | 14174 | 3183 | 3055 | 0 | 0 | 51.03% | 6238 |
35 | wkzh | 14132 | 3733 | 3808 | 0 | 0 | 49.50% | 7541 |
36 | 时光撩人 | 14019 | 1341 | 1423 | 0 | 0 | 48.52% | 2764 |
37 | 豆逗你哈 | 13997 | 3325 | 3187 | 0 | 0 | 51.06% | 6512 |
38 | 再来一壶 | 13735 | 23305 | 20822 | 0 | 0 | 52.81% | 44127 |
39 | 老公最爱的女人 | 13602 | 1531 | 1476 | 0 | 0 | 50.91% | 3007 |
40 | 喜鹊2 | 13599 | 6488 | 5928 | 0 | 0 | 52.26% | 12416 |
41 | 五谷杂粮ly | 13599 | 1296 | 1199 | 2 | 0 | 51.90% | 2497 |
42 | 不坠青云涛 | 13553 | 1958 | 1875 | 0 | 0 | 51.08% | 3833 |
43 | 太极高手 | 13515 | 12443 | 14081 | 0 | 0 | 46.91% | 26524 |
44 | 礼拜五 | 13154 | 4089 | 4514 | 0 | 0 | 47.53% | 8603 |
45 | 左右两难 | 12966 | 5631 | 5259 | 0 | 0 | 51.71% | 10890 |
46 | 901小李 | 12881 | 4419 | 4190 | 0 | 0 | 51.33% | 8609 |
47 | 斗战胜地 | 12573 | 3318 | 3292 | 0 | 0 | 50.20% | 6610 |
48 | 湘A1 | 12524 | 1764 | 1890 | 0 | 0 | 48.28% | 3654 |
49 | hz哥 | 12376 | 13465 | 13987 | 6 | 0 | 49.04% | 27458 |
50 | 石头姥姥 | 12300 | 16870 | 17934 | 2 | 0 | 48.47% | 34806 |
排名规则说明:
1.所有玩家按积分大小进行先后排名;
2.积分相同的玩家按游戏时长长短进行排名;
3.积分和玩家按游戏时长都相同时,按注册先后顺序进行排名。